[ad_1]
다음은 2023년 1월의 상위 10명의 축구 팁스터입니다.
나는 사용했다 도움말 목록을 생성합니다. 모든 기록은 철저하게 증명됩니다. 자세한 내용은 내 Tipstrr 검토.
다음 통계는 모든 축구 팁에 20파운드의 고정 판돈을 걸었다고 가정합니다.
계급 |
정보 제공자 |
팁 |
ROI |
이익 |
|
1 | 풋티 스타 | 28 | 50.6% | £283 | |
2 | 풋볼 매니아 | 35 | 54.7% | £527 | |
삼 | SVB 팁 | 131 | 24.2% | £634 | |
4 | 사커라파 | 121 | 21.3% | £515 | |
5 | GSHA | 156 | 31.6% | £984 | |
6 | 축구 낮잠 | 39 | 20.6% | £161 | |
7 | 축구br | 56 | 17.4% | £194 | |
8 | 룰라스 BTTS | 266 | 16.6% | £881 | |
9 | 축구 광신자 | 50 | 13.9% | £139 | |
10 | 개의 왕 | 144 | 13.8% | £396 |
포스트 2023년 1월 | 이달의 최고의 축구 팁스터 에 처음 등장 Punter2Pro.
[ad_2]
Source_link